domingo, 4 de marzo de 2012

El déficit público.

Aquí un cuadro de elaboración propia tomado de las cifras del Fondo Monetario Internacional.

Son porcentajes sobre el PIB de ingresos y gastos desde el año 1999 hasta el 2010.

Los porcentajes a la izquierda, los años abajo. Los mayores ingresos en el año 2007 el pico a partir del cual se manifestó la crisis en España.




% s/PIB ingresos gastos deficit
1999 38,44% 39,87% -1,43%
2000 38,13% 39,11% -0,98%
2001 37,98% 38,64% -0,66%
2002 38,41% 38,89% -0,48%
2003 38,18% 38,39% -0,22%
2004 38,52% 38,87% -0,34%
2005 39,40% 38,45% 0,96%
2006 40,41% 38,39% 2,01%
2007 41,08% 39,18% 1,90%
2008 37,14% 41,28% -4,15%
2009 34,67% 45,80% -11,13%
2010 35,72% 44,96% -9,24%
2011 -8,51%

Si te interesa escribo en Arian seis sobre el asunto 'El gran déficit 8.51% ¿Susto para el PP?'

No hay comentarios:

Publicar un comentario