Tomado de 'idealista.com' especialistas en vivienda.
Municipios de Madrid donde ha caído más del 20%
municipio..... máximo......actual......caída
brunete................ 3.477... 2.333... -32,90%
pinto.................. 3.193... 2.313... -27,60%
san fernando de henares 3.360... 2.463... -26,70%
sevilla la nueva .......2.715... 1.999... -26,40%
valdemoro.............. 2.777... 2.049... -26,20%
san martín de la vega ..2.374... 1.760... -25,90%
ciempozuelos........... 2.560... 1.936... -24,40%
san lorenzo escorial... 3.199... 2.422... -24,30%
parla ..................2.534... 1.922... -24,10%
móstoles............... 2.596... 1.992... -23,30%
escorial (el...)....... 2.927... 2.247... -23,20%
alcobendas............. 3.790... 2.919... -23,00%
coslada ................3.197... 2.467... -22,90%
arroyomolinos... .......2.686... 2.079... -22,60%
aranjuez............... 2.517... 1.955... -22,40%
arganda................ 2.604... 2.032... -22,00%
torrejón de ardoz...... 2.793... 2.181... -21,90%
getafe................. 3.154... 2.467... -21,80%
alcalá de henares...... 2.958... 2.313... -21,80%
alcorcón............... 3.158... 2.480... -21,50%
colmenar viejo......... 3.046... 2.412... -20,80%
alpedrete.............. 2.880... 2.291... -20,40%
leganés................ 3.116... 2.483... -20,30%
distritos de madrid donde ha caído más del 20%
distrito máximo actual caída
puente de vallecas 3.356 2.519 -25,00%
usera........... 3.311 2.566 -22,50%
latina.......... 3.464 2.692 -22,30%
vicálvaro....... 3.523 2.750 -21,90%
villaverde...... 3.066 2.427 -20,80%
moratalaz....... 3.626 2.878 -20,60%
En Estados Unidos hay registradas caidas del 80 % en los estados de Florida y California.
viernes, 5 de marzo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Es mentira la vivienda no está bajando de precio
ResponderEliminares solo una forma de intentar vender a toda costa
la gente se retiene a comprar.
No se adecua la oferta a la demanda, seguimos viviendo por encima de posivilidades, y fuera
de la realidad. Seguimos engañandonos a nosostros
mismos.
El problema no está en el tercer mundo, esta
aqui.